Catégorie
- Pochettes en plastique
- Sacs à provisions en plastique
- Sacs d'emballage de vêtements
- Sacs en plastique
- Sacs en aluminium
- Sacs de café
- Sacs à fermeture éclair en plastique
- Sacs d'emballage alimentaire
- Pochettes debout
- Film plastique
- Poche liquide
- Sacs en polyéthylène
- Sacs en plastique imprimés personnalisés
- Sacs découpés
- Pochette debout avec fermeture éclair
- Sacs à glissière en aluminium
Sac en plastique Angel pour le shopping Sac LDPE 40 microns
Fujian Angel Nonwoven Fabric Tech Co., Ltd. se spécialise dans le tissu non tissé PP spun bond, situé à Quanzhou. Avec
Informations de base
Modèle NON. | Sac Flora-781-PE |
Couleur | N'importe quel |
Style | Mode |
Limite de poids | >10 kg |
Poids brut | >0,3 kg |
Délai de livraison | 7-10 jours après réception du dépôt |
Goûter | Librement |
Avantage | Prix d'usine |
L'usage | Achats |
Forfait transport | Sac/carton |
spécification | 10-80 microns |
Marque déposée | Ange |
Origine | Quanzhou |
Code SH | 5603129000 |
Capacité de production | 190000ton/an |
Description du produit
Fujian Angel Nonwoven Fabric Tech est spécialisé dans le tissu non tissé PP filé, situé à Quanzhou. Avec une surface de production de 20 000 m2, nous avons été évalués pour être conformes aux exigences des normes internationales ISO9001:2000, SGS, BV, AZO. Apportant environ 10 ans d'expérience et une technologie de production avancée, nous sommes prêts à vous aider à développer votre entreprise. Actuellement, nos produits sont exportés vers plus de 30 pays et régions, tels que l'Amérique, l'UE, l'Australie et l'Asie.
UNITÉ | FABRICANTS DE NON-TISSÉS | |||||||||||||||
g/m². m | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
millimètre | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,61 | 0,7 | 0,7 | |
MARYLAND | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | |
n/5cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
MARYLAND | 54 | 61 | 65 | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |
% | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
MARYLAND | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | |
N | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
cm3/cm2. sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
S | 2.5< X< 3.5 | |||||||||||||||
g | < 0,2 |
Précédent: 100% compostable Carry OPP Pouch Supermarket Grocery Retail Plastique Emballage gratuit Biodégradable PLA Pbat Shopping Sacs à main Emballage Sac fourre-tout
Suivant: Sac non tissé en PP, sac cadeau en papier, sac à provisions, sac isotherme pour le déjeuner, sac à outils, sac fourre-tout en toile de coton, sac en nylon avec cordon de serrage, sac d'emballage en plastique, sac de transport en PVC
Envoyer une demande
Envoyer