- Pochettes en plastique
- Sacs à provisions en plastique
- Sacs d'emballage de vêtements
- Sacs en plastique
- Sacs en aluminium
- Sacs de café
- Sacs à fermeture éclair en plastique
- Sacs d'emballage alimentaire
- Pochettes debout
- Film plastique
- Poche liquide
- Sacs en polyéthylène
- Sacs en plastique imprimés personnalisés
- Sacs découpés
- Pochette debout avec fermeture éclair
- Sacs à glissière en aluminium
Informations de base
Modèle NON. | Film étirable pour palettes en plastique PE |
Largeur | 50-2000mm |
Longueur | 100m-1500m |
Épaisseur | 6mic-50mic |
Taille | Taille personnalisée acceptée |
Surface | Surface lisse |
Couleur | Noir.Bleu. Jaune. Rouge. Blanc |
Forfait transport | 4 rouleaux par carton 66 cartons par palette |
spécification | 23MIC*500MM*1500M |
Marque déposée | xingyao |
Origine | Chine |
Code SH | 3920109090 |
Capacité de production | 200 000 boîtes par mois |
Description du produit
Article | Film étirable/emballage de palette/emballage rétractable/emballage étirable/film de palette | ||||
Taper | Utilisation manuelle | Utilisation des machines | Rouleau géant (pour enrouleur) | Mini rouleau | Pellicule couleur |
Épaisseur | 10-30 microns (calibre 40-120) | 15-30 microns (calibre 60-120) | 10-30 microns (calibre 40-120) | 10-30 microns (calibre 40-120) | 10-30 microns (calibre 40-120) |
Largeur Hauteur | 20 cm-60 cm (8 ''-25'') généralement 30/40/45/50 cm | généralement 50cm | 10cm-200cm (4''-80'') | 5cm-20cm (2''-8'') | 10cm-200cm (4''-80'') |
Poids du rouleau | 0.7-8kg | 10-25 kg | 25-50kg | 0.1-1kg | 0.1-50kg |
Noyau tubulaire | 1 '' 1,5 '' 2 '' 3 '' ID 0,15-0,7 kg | ID 3 ''/76mm, 0.5-1kg généralement | ID 3 ''/76mm, 0.6-2kg généralement | 1'' 1.5'' 2'' 3'' ID 0.05-0.15kg | tous disponibles |
Emballage | 2/4/6/8/9 rouleaux par carton ou selon les besoins du client | 1 rouleaux par carton ou emballage par palette | emballage par palette et carton & film à bulles | Par cartons ou selon les besoins du client | selon le besoin du client |
suggestion | Nous sommes les bienvenus pour toutes les questions. Et si vous le pouvez, veuillez nous indiquer la taille dont vous avez besoin. Si vous ne pouvez pas, faites-vous savoir quel est votre marché. Et nous pouvons également vous recommander la taille populaire. |
ApplicationEmballage du produit
Taille régulière | Noyau de papier | Couleur | Description de l'emballage | Taille des cartons |
50cm x 17mic x 200m | 3 pouces | Clair | 6 rouleaux/ctn | 28*18.7*53cm |
50cm x 17 micros x 350m | 2 pouces | Clair | 4 rouleaux/ctn | 53*22*22cm |
50cm x 20mic x 250m | 3 pouces | Clair | 6 rouleaux/ctn | 31.5*21*53cm |
50cm x 23mic x250m | 3 pouces | Clair | 6 rouleaux/ctn | 32*21.5*53 cm |
50cm x 23mic x 400m | 2 pouces | Clair | 4 rouleaux/ctn | 53*26*26cm |
40cm x 17mic x 200m | 3 pouces | Clair | 6 rouleaux/ctn | 31.5*21*43cm |
50cm x 20mic x 155m | 1,5 pouces | Clair | 6 rouleaux/ctn | 26.5*18*53cm |