- Pochettes en plastique
- Sacs à provisions en plastique
- Sacs d'emballage de vêtements
- Sacs en plastique
- Sacs en aluminium
- Sacs de café
- Sacs à fermeture éclair en plastique
- Sacs d'emballage alimentaire
- Pochettes debout
- Film plastique
- Poche liquide
- Sacs en polyéthylène
- Sacs en plastique imprimés personnalisés
- Sacs découpés
- Pochette debout avec fermeture éclair
- Sacs à glissière en aluminium
Sacs à provisions découpés avec des matrices en plastique colorés de LDPE avec le logo de conception
Informations de base
Modèle NON. | QY-20180604-Achats |
Variété de sacs | Ton sac |
Forfait transport | Carton |
spécification | 55*38*21cm |
Marque déposée | qingyuan |
Origine | Zhucheng |
Code SH | 3923210000 |
Capacité de production | 10 tonnes par jour |
Description du produit
Sacs à provisions découpés avec des matrices en plastique colorés de LDPE avec le logo de conceptionType de sac:Sacs à provisions découpés à l'emporte-pièceMatériel: LDPE
Manipulation de surface : impression par gravure. Étanchéité et poignée : joint à chaud.
Commande personnalisée : accepter le lieu d'origine : Zhucheng, Chine (continentale).
Nom de marque : numéro de modèle Qingyuan : personnalisé.
Matériau : LDPE Couleur : 8 couleurs
Taille:Taille personnalisée Article:Qualité alimentaire
Épaisseur : Demandes du client Utilisation industrielle : Alimentaire
Logo:Accepter le logo personnalisé MOQ:10000 PCS
Service porte à porte : disponible Commande urgente : disponible
Conditions d'expédition : Fedex, Ups, TNT & Sea Shipping Conditions de paiement : T/T
Nom | Sacs à provisions découpés avec des matrices en plastique colorés de LDPE avec le logo de conception | |
Matériel | PEBD | |
Épaisseur | 50 microns-180 microns (1,95 mil-7,02 mil) EN GÉNÉRAL | |
Avantage | Avec une haute ténacité, une grande flexibilité et une haute résistance au gel | |
Style | Sac à provisions découpé | |
Usage | Fruits de mer, légumes et fruits surgelés, boulettes, noix, aliments séchés, fruits secs, graines, café | |
Sucre, épice, pain, thé, herbes, blé | ||
Sel, farines, aliments pour animaux, confiseries, etc. | ||
Couleur | Pour matériau LDPE ou HDPE jusqu'à 8 couleurs. Pour sac composite jusqu'à 10 couleurs. | |
Surface | Surface brillante/mate ou lisse | |
MOQ | 10000 pièces. Dépend de la spécification de l'emballage dont vous avez besoin, et la quantité du grand obtiendra une réduction. | |
Conseils chaleureux | Le devis est basé sur le matériau, la taille, l'épaisseur, les couleurs d'impression et la quantité du produit. S'il vous plaît veuillez nous informer du matériel, de l'épaisseur, de la taille, de l'impression, de la quantité, alors je peux vous donner notre meilleure offre. Si l'un de ces articles vous intéresse, veuillez nous en informer. Nous serons heureux de vous donner un devis en fonction de vos besoins détaillés. | |
paiement | 30% de la valeur des marchandises et 100% des frais de plaque comme dépôt, le solde doit être payé avant l'expédition | |
Emballage | Carton standard (carton ondulé) ou selon votre demande. | |
Contactez-nous |
Coordonnées
ZHUCHENG QING YUAN EMBALLAGE CO., LTD.
Anna Yang