- Pochettes en plastique
- Sacs à provisions en plastique
- Sacs d'emballage de vêtements
- Sacs en plastique
- Sacs en aluminium
- Sacs de café
- Sacs à fermeture éclair en plastique
- Sacs d'emballage alimentaire
- Pochettes debout
- Film plastique
- Poche liquide
- Sacs en polyéthylène
- Sacs en plastique imprimés personnalisés
- Sacs découpés
- Pochette debout avec fermeture éclair
- Sacs à glissière en aluminium
Couleur uniforme et bonne capacité de couverture Film plastique de libération de PE pour le processus de revêtement de silicium
Informations de base
Matériel | PE |
Déviation d'épaisseur | ±5 % |
Écart de longueur | ±10m |
Largeur | -2mm |
Résistance à la traction horizontale | ≥15MPa |
Résistance à la traction verticale | ≥17MPa |
Allongement horizontal | ≥100% |
Allongement vertical | ≥180% |
Tension de mouillage | ≥42dyn |
Couleur | Personnalisable |
Forfait transport | carton, palette |
spécification | Personnalisable |
Marque déposée | Ressuscité |
Origine | Changzhou, Chine |
Code SH | 3920109090 |
Capacité de production | 5 000 000/mois |
Description du produit
Recherche et développement indépendants Film plastique PE Release avec isolation, remplissage, protection Description du produitCaractéristiques du produit:
Le film 1.Release est utilisé pour séparer et protéger la colle. Et il est facile à décoller.2.Release film liner A : après le processus de revêtement, la surface du film PE contient du silicium qui rend le film PE facile à décoller de la colle.3.Release film liner B : ne nécessite pas le processus de revêtement et peut être utilisé comme un film facile à décoller de la colle, en particulier pour la colle acrylique.
Détachez la doublure de film A :
Norme de film de sortie - A | ||||
Élément de test | Unité | Les standards d'inspection | Méthode de test | |
Déviation d'épaisseur | % | ±5 | Dans le sens horizontal, mesurer un point tous les 5cm avec un micromètre | |
Écart de longueur | m | ±10 | Mesure compteur compteur | |
Largeur | millimètre | -2 | Carreler le film et mesurer avec un mètre ruban | |
Résistance à la traction | Horizontal | MPa | ≥15 | 1. GB/T1040.3-2006 2. Détection de machine d'essai de traction 3. Largeur d'échantillon 10mm*150mm 4. Vitesse d'essai d'échantillon 500mm/min |
Vertical | ≥17 | |||
Élongation | Horizontal | % | ≥100 | |
Vertical | ≥180 | |||
Tension de mouillage | Dehors | dynamique | ≥42 | 1. GB/T14216 2. La valeur Corona doit être supérieure à 42 |
À l'intérieur | ≥42 | |||
Apparence | Rides, tendons cassés, corps étrangers, grosses poches, trous | --- | Inacceptable | Visuel |
Dommages, dead break, moustique, poudre blanche, rayure évidente | --- | Inacceptable | Visuel |
Détacher la doublure de film B :
Norme de film de sortie - B | ||||
Élément de test | Unité | Les standards d'inspection | Méthode de test | |
Déviation d'épaisseur | % | ±5 | Dans le sens horizontal, mesurer un point tous les 5cm avec un micromètre | |
Écart de longueur | m | ±10 | Mesure compteur compteur | |
Largeur | millimètre | -2 | Carreler le film et mesurer avec un mètre ruban | |
L'extérieur haut et l'intérieur bas doivent être marqués sur la feuille de plan pour mesurer la force de libération | À l'intérieur | N | ≥1.2 | Collez du ruban adhésif transparent sur les couches intérieure et extérieure, appuyez 3 fois d'avant en arrière avec le rouleau et testez la force de pelage avec une machine de traction après avoir placé pendant 24 heures (la première inspection est placée pendant 3 heures) |
Dehors | <1 | |||
Tension de mouillage | Film anti-adhérent haut à l'extérieur et bas à l'intérieur | dynamique | --- | --- |
Film de libération pour l'impression | 38-40Les crevaisons ne sont pas autorisées | 38-40 La valeur Corona devrait être de 38-40 | ||
Apparence | Rides, tendons cassés, corps étrangers, grosses poches, trous | --- | Inacceptable | Visuel |
Dommages, dead break, moustique, poudre blanche, rayure évidente | --- | Inacceptable | Visuel |
Application du produitPrésentation du produit Profil de l'entreprise
L'industrie du plastique de Changzhou Shujie a été créée en juillet 2003 et est située à Changzhou, en Chine, dans la ville des dinosaures. Après des années de développement, la société dispose de nombreux équipements de réalisation de films flambant neufs et de talents de recherche et développement techniques de haute qualité. L'entreprise s'est toujours engagée à améliorer les solutions d'emballage sous film. Programme, et dispose d'un substrat de revêtement PE haut de gamme et d'une capacité de production de films auto-adhésifs. Afin de s'adapter à l'évolution du marché, l'entreprise adhère depuis de nombreuses années au principe de "fournir aux clients des produits et des services qui répondent à leurs besoins". Sur la base du respect des exigences, s'efforcer de mettre à niveau les produits, emprunter la voie du haut de gamme, de la protection de l'environnement et des économies d'énergie, et s'appuyer sur l'innovation technologique pour réaliser la valeur de la marque. L'entreprise adhère à la philosophie d'entreprise axée sur les personnes, pragmatique et innovante, réalise la croissance commune de l'entreprise et des employés, et réalise des avantages mutuels et gagnant-gagnant avec les clients tout en fournissant des produits et services qui répondent aux exigences des clients.
CertificatsFAQ sur l'emballage et l'expéditionQ : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A : Nous sommes usine.
Q : Quels sont vos principaux produits ?
A: Notre produit principal est le film PE, le film d'emballage en coton, le film plastique, le film polyéthylène
Q : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A : Généralement 7-10 jours, c'est selon la quantité.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? C'est gratuit ou en supplément ?
A: oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement mais ne payons pas les frais de transport.